輸入電抗器產(chǎn)品概述:
輸入電抗器又稱為進線電抗器,連接在電源和變頻器之間,降低輸入高次諧波,用于平滑濾波,用來限制電網(wǎng)電壓突變和操作過電壓引起的電流沖擊對變頻器的損傷,從而有效的保護變頻器并能夠改善變頻器的功率因數(shù),并抑制變頻器輸入電網(wǎng)的諧波電流量。
從事高低壓電氣設(shè)備研發(fā)、組裝、咨詢、調(diào)試十六年,經(jīng)驗豐富。
本廠技術(shù)力量雄厚擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員技術(shù)力量雄厚,設(shè)備完善,高素質(zhì)技術(shù)人員。
借鑒先進制造工藝,數(shù)字化分析各部件運行情況,內(nèi)部結(jié)構(gòu)精密,設(shè)備使用壽命大大延長。
誠實為天,創(chuàng)新高效,顧客至上,服務(wù),一流誠實為天,創(chuàng)新高效,顧客至上,服務(wù)一流。
專業(yè)技術(shù)人員,二十四小時電話熱線服務(wù)。 專業(yè)技術(shù)人員,二十四小時電話熱線服務(wù)。
康博電氣始終堅持,不斷學(xué)習(xí)的研發(fā)道路。
工作電壓 | 工作頻率 | 工作電流 | 絕緣等級 | 防護等級 | 壓降 | 最大電流 | 噪音 | 溫升 | 抗電強度 | 絕緣電阻 |
220VAC-1140VAC | 50/60Hz | 3A-1600A | classF,H | IP00-IP22 | <4%大于此范圍會引起轉(zhuǎn)矩損失 | 1.5×額定電流,持續(xù)60S | ≤65dB | ≤85K | 鐵芯-繞組3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測試) | 1000VDC絕緣阻值≥100MΩ |
注: 1.海拔高度不超過2000米。
2.運行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。
5.使用環(huán)境-10~+45℃,額定值不會降低。最高可達+55℃,在45℃以上,每升高1℃,額定電流降低2%。
電抗器型號 | 適配功率 | 額定電流 | 壓降 | 絕緣等級 | 重量kg | 尺寸/(±5mm) | ||||
D | DI | W | W1 | H | ||||||
ACL-5 | 1.5 | 5A | 4% | F、H | 2.3 | 105 | 91 | 84 | 65 | 130 |
ACL-7 | 2.2 | 7A | 4% | F、H | 2.5 | 105 | 91 | 84 | 65 | 130 |
ACL-10 | 3.7 | 10A | 4% | F、H | 2.8 | 148 | 95 | 77 | 65 | 159 |
ACL-15 | 5.5 | 15A | 4% | F、H | 3.9 | 148 | 95 | 77 | 60 | 159 |
ACL-20 | 7.5 | 20A | 4% | F、H | 4.0 | 148 | 95 | 77 | 60 | 159 |
ACL-30 | 11 | 30A | 4% | F、H | 5.8 | 148 | 95 | 96 | 76 | 159 |
ACL-40 | 15 | 40A | 4% | F、H | 8.4 | 182 | 120 | 106 | 80 | 145 |
ACL-50 | 18.5 | 50A | 4% | F、H | 9.6 | 182 | 120 | 117 | 90 | 145 |
ACL-60 | 22 | 60A | 4% | F、H | 11.5 | 188 | 120 | 117 | 95 | 156 |
ACL-80 | 30 | 80A | 4% | F、H | 17.1 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-90 | 37 | 90A | 4% | F、H | 17.5 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-120 | 45 | 120A | 4% | F、H | 18.5 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-150 | 55 | 150A | 4% | F、H | 25.0 | 290 | 214 | 128 | 100 | 234 |
ACL-200 | 75 | 200A | 4% | F、H | 27.0 | 290 | 214 | 128 | 100 | 234 |
ACL-250 | 110 | 250A | 4% | F、H | 35.0 | 290 | 214 | 150 | 120 | 234 |
ACL-290 | 132 | 290A | 4% | F、H | 38.0 | 320 | 243 | 165 | 120 | 265 |
ACL-330 | 160 | 330A | 4% | F、H | 38.0 | 320 | 243 | 165 | 120 | 265 |
ACL-400 | 185 | 400A | 4% | F、H | 45.0 | 320 | 243 | 175 | 135 | 265 |
ACL-490 | 220 | 490A | 4% | F、H | 65.0 | 370 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-530 | 240 | 530A | 4% | F、H | 67.0 | 370 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-600 | 280 | 600A | 4% | F、H | 70.0 | 390 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-660 | 300 | 660A | 4% | F、H | 75.0 | 390 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-800 | 380 | 800A | 4% | F、H | 100.0 | 480 | 320 | 165 | 120 | 420 |
ACL-1000 | 450 | 1000A | 4% | F、H | 125.0 | 480 | 320 | 175 | 130 | 420 |
ACL-1250 | 550 | 1250A | 4% | F、H | 185.0 | 540 | 360 | 170 | 125 | 540 |
ACL-1600 | 630 | 1600A | 4% | F、H | 212.0 | 570 | 410 | 200 | 160 | 540 |
中國 · 鄭州 ·滎陽市威盛工業(yè)園
咨詢熱線:173-9896-7088
電子郵箱:kbdq2010@163.com